产品中心
PRODUCTS
全部分类
寓目次数:
1000
详情说明
[产品参数,参数]
型号 | 层级 | 花纹 | 标准轮辋 | 断面宽 | 外直径 | 最大负荷 | 相应气压 |
Size | PR | Pattern | Rim type |
Section width(mm) |
Overall dimeter(mm) |
Max load(kg) |
Inllation pressure(kpa) |
400-8 | 6 | R1-1 | 3.00D | 110 | 435 | 280 | 250 |
4.00-12 | 6 | R1-1 | 3.00D | 110 | 570 | 280 | 250 |
5.00-12 | 6 | R1-1 | 4.00E | 145 | 590 | 280 | 200 |
5.00-14 | 6 | R1-1 | 4.50E | 145 | 670 | 440 | 250 |
5.50-17 | 10 | R1-1 | 4.00E | 150 | 735 | 400 | 280 |
6.00-12 | 8 | R1-1 | 4.50E | 165 | 640 | 405 | 250 |
6.00-14 | 6 | R1-1 | 4.50E | 158 | 692 | 495 | 325 |
6.00-16 | 8 | R1-1 | 4.50E | 165 | 745 | 490 | 250 |
6.50-16 | 10 | R1-1 | 5.00F | 180 | 765 | 565 | 250 |
7.50-16 | 10 | R1-1 | 5.50F | 205 | 810 | 650 | 210 |
7.50-20 | 10 | R1-1 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 |
8.3-20 | 12 | R1-1 | W7 | 210 | 895 | 695 | 240 |
8.3-22 | 8 | R1-1 | W7 | 208 | 952 | 860 | 280 |
8.3-24 | 12 | R1-1 | W7 | 210 | 995 | 810 | 240 |
8.5-20 | 8 | R1-1 | W7 | 210 | 895 | 705 | 230 |
9.5-16 | R1-1 | ||||||
9.5-20 | 10 | R1-1 | W8 | 240 | 950 | 955 | 280 |
9.5-22 | R1-1 | ||||||
9.5-24 | R1-1 | ||||||
11.2-20 | 10 | R1-1 | W10 | 285 | 1005 | 1060 | 240 |
扫描QR码以在手机上阅读
上一个
无
下一个
R1-2