产品中心
PRODUCTS
全部分类
寓目次数:
1000
详情说明
[产品参数,参数]
型号 | 层级 | 花纹 | 标准轮辋 | 断面宽 | 外直径 | 最大负荷 | 相应气压 |
Size | PR | Pattern | Rim type | Section width(mm) | Overall dimeter (mm) | Max load (kg) | Inllation pressure(kpa) |
4.00-12 | 6 | F2-1 | 3.00D | 110 | 535 | 300 | 340 |
4.00-15 | 6 | F2-1 | 4.00E | 110 | 655 | 600 | 280 |
5.00-15 | 6 | F2-1 | 4.00E | 130 | 665 | 700 | 280 |
5.50-16 | 6 | F2-1 | 4.00E | 140 | 710 | 650 | 260 |
6.00-16 | 8 | F2-1 | 4.00E | 160 | 740 | 670 | 230 |
7.50-16 | 8 | F2-1 | 5.50F | 205 | 810 | 870 | 370 |
7.50-18 | 8 | F2-1 | 5.50F | 205 | 860 | 945 | 370 |
7.50-20 | 14 | F2-1 | 5.50F | 205 | 910 | 1050 | 360 |
10.00-16 | 10 | F2-1 | W8L | 275 | 910 | 1050 | 340 |
11.00-16 | 10 | F2-1 | W10L | 315 | 970 | 1180 | 310 |
扫描QR码以在手机上阅读
上一个
无
下一个
F2-2